20
Total
0
Pending
0
Processing
10
Completed
10
Rejected
₹320
Spent
| # | DL Number | Name | DOB | Charge | Date | Status | Admin Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR5620260007226 | — | 09-09-2007 | ₹30.00 | 17 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 2 | BR5620260007226 | — | 09-09-2007 | ₹0.00 | 17 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 3 | BR5620260007226 | — | 09-09-2007 | ₹0.00 | 17 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 4 | BR0120110139344 | — | 25-06-1990 | ₹30.00 | 17 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 5 | BR0120110139344 | — | 25-06-1990 | ₹30.00 | 17 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 6 | BR0120110139344 | — | 25-06-1990 | ₹0.00 | 16 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 7 | BR0120110139344 | — | 25-06-1990 | ₹0.00 | 16 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 8 | BR012011013920 | — | 25-06-1990 | ₹0.00 | 16 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 9 | BR012011013924 | — | 25-06-1990 | ₹0.00 | 16 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 10 | UP5320180003913 | — | 01-01-1993 | ₹30.00 | 16 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 11 | BR3120260012680 | — | 01-08-1996 | ₹30.00 | 16 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 12 | BR3120260012680 | — | 01-08-1996 | ₹0.00 | 16 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 13 | BR3120260012680 | — | 01-08-1996 | ₹0.00 | 16 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 14 | BR3120260012680 | — | 01-08-1996 | ₹0.00 | 16 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 15 | UP41 20140013361 | — | 01-07-1994 | ₹0.00 | 11 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 16 | BR0120130214249 | — | 21-01-1986 | ₹30.00 | 08 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 17 | BR2520160029636 | — | 01-01-1996 | ₹30.00 | 05 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 18 | UP2120110020019 | — | 25-08-1990 | ₹30.00 | 04 Jun 2026 | Completed | View Download | — |
| 19 | UP2120110020019 | — | 25-08-1990 | ₹30.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 20 | UP2120110020019 | — | 25-08-1990 | ₹50.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
Koi matching record nahi mila.