89
Total
0
Pending
0
Processing
89
Completed
0
Rejected
₹9,750
Spent
| # | Child Name | Date Of Birth | Gender | Father Name | Mother Name | Hospital Name | Charge | Date | Status | PDF / File | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIYAN VERMA | 2020-09-26 | MALE | Rohit | Maya | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 2 | VANDANA | 2009-05-07 | FEMALE | ASHOK DHAKAD | LALITA BAI | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 3 | VANDANA | 2009-05-07 | FEMALE | ASHOK DHAKAD | LALITA BAI | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 4 | Kankipati Avinash Akshay Padal | 2014-03-14 | MALE | Kankipati Satyanarayana Padal | Gumma Ratna Kumari | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 5 | SEGGE AKHIL | 2016-04-01 | MALE | SEGGE POTHURAJU | VIJAYA KUMARI | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 6 | SEGGE GAYATRI | 2016-04-01 | FEMALE | SEGGE KONDALA RAO | SEGGE ANUSHA | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 7 | SEGGE GAYATRI | 2016-04-01 | FEMALE | SEGGE KONDALA RAO | SEGGE ANUSHA | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 8 | SEGGE GAYATRI | 2016-04-01 | FEMALE | SEGGE KONDALA RAO | SEGGE ANUSHA | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 9 | SEGGE GAYATRI | 2016-04-01 | FEMALE | SEGGE KONDALA RAO | SEGGE ANUSHA | — | ₹100.00 | 20 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 10 | GANGABAI | 1986-06-25 | FEMALE | KESAR BAI | JAGANNATH | — | ₹100.00 | 18 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 11 | BHURI BEE | 1984-03-04 | FEMALE | BATUL KHA | NILOFAR BEE | — | ₹100.00 | 18 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 12 | AAKASH | 2005-06-26 | MALE | ISHWAR SINGH | JYOTI BAI | — | ₹100.00 | 18 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 13 | Akusingi kannababu | 1975-03-04 | MALE | Akusingi simhachalam | Akusingi nandhilam | — | ₹100.00 | 18 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 14 | GANGA | 2008-10-25 | FEMALE | AMRITLAL | AWANTI BAI | — | ₹100.00 | 17 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 15 | GANGA | 2008-10-25 | FEMALE | AMRITLAL | AWANTI BAI | — | ₹100.00 | 17 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 16 | man singh | 1965-01-01 | MALE | prahlad singh | tilogi devi | — | ₹100.00 | 17 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 17 | MARIVADA RANGAREDDY | 1966-01-13 | MALE | MARIVADA KAJIREDDY | MARIVADA SUBALAXMI | — | ₹100.00 | 17 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 18 | JANI MEENA | 2009-09-14 | FEMALE | SATYNARAYAN MINA | RADHA BAI MINA | — | ₹100.00 | 16 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 19 | shaik hussain | 1966-03-06 | MALE | shaik kondasaheb | Narayanamma | — | ₹100.00 | 16 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 20 | laxmi devi | 1955-01-01 | FEMALE | jivan singh | KHIMA DEVI | — | ₹100.00 | 16 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 21 | BHAGIRATH | 1980-10-05 | MALE | MGNIRAM | SAMPAT BAI | — | ₹100.00 | 16 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 22 | SEGGE HARIKA PRIYA | 2016-04-01 | FEMALE | SEGGE BALARAJU | SEGGE SOMULAMMA | — | ₹100.00 | 15 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 23 | BHAVNA BALAI | 2008-07-22 | FEMALE | MOTILAL SOLANKI | MANGU BAI | — | ₹100.00 | 13 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 24 | SANGITA SUTHAR | 1965-01-01 | FEMALE | RUGHNATH SUTHAR | GOPI BAI | — | ₹100.00 | 12 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 25 | MANNA LAL SUTHAR | 1966-01-07 | MALE | NANU RAM SUTHAR | NARABDA BAI SUTHAR | — | ₹100.00 | 12 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 26 | RADHESHYAM SUTHAR | 1964-07-07 | MALE | NANU RAM SUTHAR | NARABDA BAI SUTHAR | — | ₹100.00 | 12 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 27 | KAKARA MARY | 2019-09-17 | FEMALE | KARA SOMARAJU | KAKARA SURYAKANTHAM | — | ₹100.00 | 12 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 28 | KAKARA JESSIKA KRUPA SANTHOSHINI | 2021-08-07 | FEMALE | KARA SOMARAJU | KAKARA SURYAKANTHAM | — | ₹100.00 | 12 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 29 | Gabulangi Dhara Lohitha Sri Varshini | 2016-03-28 | FEMALE | Gabulangi Raju babu | Gabulangi Chinnammalu | — | ₹100.00 | 12 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 30 | NETHALA SATTIBABU | 1965-08-03 | MALE | nethala bullaya | nethala Gowramma | — | ₹100.00 | 11 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 31 | CHERREKI KUMAR VARUN | 2016-04-01 | MALE | CHERREKI BALARAJU | CHERREKI RAJESWARI | — | ₹100.00 | 11 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 32 | RADHESHYAM | 1956-01-01 | MALE | ALPANATH | RAJMATI | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 33 | jaldhi apparao | 1965-04-10 | MALE | Jaldhi satyam | Jaldhi chellayyamma | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 34 | JALLU RAJU | 1965-01-01 | MALE | JALLU GURRAYYA | JALLU YERUKULAMMA | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 35 | naresh singh mangola | 2010-12-26 | MALE | sanjay singh | khandi mangola | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 36 | ram singh saud | 2010-02-26 | MALE | ganesh ram | pushpa devi | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 37 | laxman singh saud | 2010-02-26 | MALE | ganesh ram | pushpa devi | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 38 | ganesh ram | 1966-05-22 | MALE | joga ram | nanda devi | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 39 | PANGI MANGAMMA | 2009-10-22 | FEMALE | PANGI SURIBABU | PANGI SONNAYI | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 40 | TALLE URMILA | 2009-03-15 | FEMALE | THALLE LINGANNA | THALLE Nukalamma | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 41 | PUTUL KUMARI | 2008-06-17 | FEMALE | JAGANRAVANI | TEENA DEVI | — | ₹100.00 | 10 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 42 | Poluparthi satyaveni | 2010-06-19 | FEMALE | Poluparthi mathinaidu | Poluparthi satyavathi | — | ₹100.00 | 09 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 43 | SARAMANDA VYSHNAVI | 2016-04-01 | FEMALE | SARAMANDA VISHNU | SARAMANDA NAGAMANI | — | ₹100.00 | 09 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 44 | RUNA KUMARI | 2008-10-16 | FEMALE | TANULAL YADAV | MUKHIYA DEVI | — | ₹100.00 | 08 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 45 | MD FARID | 2007-08-16 | MALE | MD SAJID | KUDARAT KHATOON | — | ₹100.00 | 08 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 46 | CHINTALA PENTAYYA NAIDU | 1965-01-01 | MALE | CHINTALA MADALAYYA | CHINTALA RAMANAMMA | — | ₹100.00 | 08 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 47 | SUKALA AYYAPPA | 1965-02-14 | MALE | SUKALA MATALU | SUKALA RAMAYYAMMA | — | ₹100.00 | 08 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 48 | PREETI PAL | 1990-07-10 | FEMALE | OMPRAKASH | SUNITA BAI | — | ₹100.00 | 08 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 49 | KUDA AYANSH | 2025-04-20 | MALE | KUDA BODABBAYI | KUDA BULLAMMA | — | ₹100.00 | 08 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 50 | PANGI SUBBU | 2015-08-09 | MALE | PANGI MAHESH | PANGI KAVERI | — | ₹100.00 | 08 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 51 | VIKRAM NATH | 2006-02-01 | MALE | HAJARI NATH | PRAKASHI BAI | — | ₹100.00 | 06 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 52 | PANI BAI PRAJAPAT | 1972-02-08 | FEMALE | BHUVANI RAM | DHAPU BAI | — | ₹100.00 | 06 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 53 | DOLI | 2008-08-27 | FEMALE | RINKU | RAJWATI DEVI | — | ₹100.00 | 06 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 54 | maheshwari devi | 1987-04-12 | FEMALE | kishan Singh rawat | saraswati devi | — | ₹100.00 | 06 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 55 | MARRI ANITHA | 2023-08-01 | FEMALE | MARRI JAGGA RAO | MARRI SRAVANI | — | ₹100.00 | 06 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 56 | GEMMELI BELSI | 2025-01-12 | FEMALE | GEMMELI SHIVA | GEMMELI ESTERU | — | ₹100.00 | 06 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 57 | ADIVIVARAPU SATYANARAYANA | 1964-06-12 | MALE | ADIVIVARAPU APPALA SWAMY | ADIVIVARAPU SANYASAMMA | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 58 | PANGI SUBBU | 2015-08-09 | MALE | PANGI CHINNA | PANGI CHINNI | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 59 | VANTHALA MALLIKA | 2018-10-05 | FEMALE | VANTHALA SANJEEVARAO | VANTHALA CHINNAMMI | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 60 | VANTHALA RAGHU | 2022-12-08 | MALE | VANTHALA APPARAO | VANTHALA MANISHA | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 61 | MARRI VICKY | 2014-06-24 | MALE | MARRI KANTHARAO | MARRI KITTU | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 62 | LALAM NAGESWARA RAO | 1990-02-20 | MALE | LALAM DEMUDU | LALAM SANYASAMMA | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 63 | Konepu Karthik | 2016-02-23 | MALE | Konepu Ramana babu | Konepu Prameela | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 64 | prem ballabh | 1965-01-01 | MALE | Daya nand | devki devi | — | ₹100.00 | 05 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 65 | VIKRAM | 1987-10-07 | MALE | RAJESH | POOJA | — | ₹150.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 66 | REENA SURYAWANSHI | 2008-07-19 | FEMALE | KAILASH SURYAWANSHI | AMRI BAI | — | ₹200.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 67 | AJAY | 2005-07-02 | MALE | AMRU JI | KOMAL BAI | — | ₹200.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 68 | SETTI VARAHALA BABU | 1965-01-01 | MALE | SETTI NAIDAMMA | SETTI NOOKALAMMA | — | ₹200.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 69 | HAYAANSH KAWALE | 2022-05-08 | MALE | PRASANTH SADASHIV KAWALE | ESWARAMMA KAWALE | — | ₹200.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 70 | piroj devi | 1966-05-02 | FEMALE | vishan singh bohra | jasi devi | — | ₹200.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 71 | NETHALA KRUPA RAO | 1964-01-01 | MALE | NETHALA GURRAYYA | NETHALA SANYASAMMA | — | ₹200.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 72 | Doddi rama apparao | 1964-02-10 | MALE | doddi Apparao | doddiLaxmi | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 73 | MALLA JAGADHI NAGESWARARAO | 1964-01-01 | MALE | MALLA APPARAO | MALLA APPALANARSMA | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 74 | ETULA BANGARAYA | 1966-01-01 | MALE | Etula gaddayya | Etula sanyasamma | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 75 | raam singh | 1965-01-01 | MALE | gambheer singh | pushpa devi | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 76 | jivanti devi | 1965-01-01 | FEMALE | gumaan singh | rama devi | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 77 | rama devi | 1965-01-01 | FEMALE | keshav singh | santoshi devi | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 78 | laxmi devi | 1965-01-01 | FEMALE | ram singh | parwati devi | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 79 | pari devi | 1965-06-16 | FEMALE | ram singh | GOVINDI DEVI | — | ₹100.00 | 04 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 80 | Shifa parween | 2016-02-12 | FEMALE | Shaikh ishar alam | Sony parween | — | ₹100.00 | 03 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 81 | ANISA | 2007-09-20 | FEMALE | NUR MOHAMMAD | RASINA | — | ₹100.00 | 03 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 82 | ABUSAHIMA KHAN | 2010-06-02 | MALE | AMANULLA KHAN | MAISAR JAHAN | — | ₹100.00 | 03 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 83 | BHARATHA MADHU | 1976-06-06 | MALE | BHARATHA RAMDAS | BHARATHA DHANAMMA | — | ₹100.00 | 03 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 84 | ANSHU PRIYA | 2017-07-29 | FEMALE | JANKI YADAV | SITA DEVI | — | ₹100.00 | 03 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 85 | BAJRANGI KUMAR | 2020-02-27 | MALE | JANKI YADAV | SITA DEVI | — | ₹100.00 | 03 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 86 | nila devi | 1984-02-01 | FEMALE | VIKRAM SINGH | GOVINDI DEVI | — | ₹100.00 | 03 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 87 | ALOK SINGH | 2000-01-01 | MALE | maaan singh | hira devi | — | ₹200.00 | 02 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 88 | ALOK ku | 2000-01-01 | MALE | laxman giri | LEELA WATI | — | ₹100.00 | 02 Jun 2026 | Completed | — | — |
| 89 | ASIF | 2026-04-01 | Male | RAJA RAM | ASHA SARKAR | RAM | ₹200.00 | 29 May 2026 | Completed | Result | done |
Koi matching record nahi mila.