Voter PDF Download — My Requests
Apni saari requests yahan track karein
5
Total
2
Pending
0
Processing
1
Completed
2
Rejected
₹50
Spent
| # | Epic Number | Holder Name | State | Charge | Date | Status | PDF / File | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPG1782887 | raja ram | Uttar Pradesh | ₹50.00 | 19 Jun 2026 | Pending | — | — |
| 2 | KPG2046092 | manju devi | Uttar Pradesh | ₹50.00 | 19 Jun 2026 | Pending | — | — |
| 3 | XSW0999003 | XSW0999003 | Tamil Nadu | ₹50.00 | 15 Jun 2026 | Completed | Result | Done |
| 4 | dvrgsdvdf | xcv | Mizoram | ₹80.00 | 03 Jun 2026 | Rejected | — | — |
| 5 | dvrgsdvdf | xcv | Mizoram | ₹80.00 | 03 Jun 2026 | Rejected | — | — |
Koi matching record nahi mila.